| Valuuta | Väärtus |
| USD | 0.77592 EUR |
| DKK | 0.13415 EUR |
| GBP | 1.16939 EUR |
| LTL | 0.28962 EUR |
| LVL | 1.42755 EUR |
| SEK | 0.11636 EUR |
| CHF | 0.8009 EUR |
| RUB | 0.0247 EUR |
| CNY | 0.12649 EUR |
Eesti erakonnad on pere- ja rahvastikupoliitika kujundamisel jõudnud omadega tupikusse, sest vaatamata suurenenud toetustele ei ole kolme- ja neljalapselistest perekondadest saanud valdav Eesti peremudel ning iive on seetõttu endiselt negatiivne.
| Siim 08.08.2012 14:15 | Vasta! |
| hiihii 08.08.2012 14:42 |
| tjahh 08.08.2012 15:01 | Vasta! |
| Lihtsalt 08.08.2012 17:20 | Vasta! |
| Post Mortem 09.08.2012 11:53 | Vasta! |
| suva 11.08.2012 15:40 | Vasta! |
Politseinikud jahtisid Los Angeleses karu
Tamsar: inimeste usk Eesti tulevikku on kõikuma löönud
Täna sajab paljudes kohtades vihma